<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnBauSa Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.enbausa.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enbausa.de</link>
	<description>Das energetische Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nullenergiegebäude: Wie geht das eigentlich?</title>
		<link>http://blog.enbausa.de/daemmung-fassade/nullenergiegebaude-wie-geht-das-eigentlich.html</link>
		<comments>http://blog.enbausa.de/daemmung-fassade/nullenergiegebaude-wie-geht-das-eigentlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Kerschberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dämmung & Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung & Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[niedrigenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nullenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiehaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enbausa.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[EnBauSa.de-Blogger Dr. Alfred Kerschberger beleuchtet und hinterfragt Definitionen von Nullenergiehäusern und Plusenergiehäusern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enbausa.de/daemmung-fassade/nullenergiegebaude-wie-geht-das-eigentlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schluss mit der Mär vom &#8220;Haus ohne Heizung&#8221;</title>
		<link>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/schluss-mit-der-mar-vom-haus-ohne-heizung.html</link>
		<comments>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/schluss-mit-der-mar-vom-haus-ohne-heizung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke Thole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung & Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftung & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmerückgewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enbausa.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Gott sei dank, es wird Frühling. Schon seit einigen Tagen zeigt das Hygrometer im Wohn-Essbereich meines Passivhauses deutlich über 40 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit an. Endlich! Über den Winter betrug die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zwischen 20 und 30 Prozent – nach einhelliger Expertenmeinung viel zu wenig für ein gesundes Wohnklima.
Seit über 10 Jahren leben wir nun mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/schluss-mit-der-mar-vom-haus-ohne-heizung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Platz am Feuer zum Plus-Energie-Haus</title>
		<link>http://blog.enbausa.de/daemmung-fassade/vom-platz-am-feuer-zum-plus-energie-haus.html</link>
		<comments>http://blog.enbausa.de/daemmung-fassade/vom-platz-am-feuer-zum-plus-energie-haus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno Kuschow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dämmung & Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung & Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Solar & Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enbausa.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Arno Kuschow beschäftigt sich mit der Frage, wie im Haus und über die Gebäudehülle gewonnene Energie in Form von Wärme und Strom am besten nutzbar gemacht werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enbausa.de/daemmung-fassade/vom-platz-am-feuer-zum-plus-energie-haus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schelte gegen Wärmedämmung und Energieberatung nutzt Verbrauchern wenig</title>
		<link>http://blog.enbausa.de/daemmung-fassade/lieschen-muller-schelte-gegen-warmedammung-und-energieberatung-nutzt-verbrauchern-wenig.html</link>
		<comments>http://blog.enbausa.de/daemmung-fassade/lieschen-muller-schelte-gegen-warmedammung-und-energieberatung-nutzt-verbrauchern-wenig.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia Grund-Ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dämmung & Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enbausa.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[In einem Beitrag auf der Homepage nimmt der NDR Wärmedämmung ins Visier. Das ist gut, sachliche Information zum Thema tut Not. Viel Neues enthält der Beitrag aber nicht. Der GIH, ein Verband von Energieberatern, wirft ihm zudem Parteilichkeit vor.
In der Tat fällt auf, dass der Text viele Behauptungen und wenige Belege enthält. Eine dieser Behauptungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enbausa.de/daemmung-fassade/lieschen-muller-schelte-gegen-warmedammung-und-energieberatung-nutzt-verbrauchern-wenig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wärmemarkt ist kein schlafender Riese, nein, er liegt vielmehr im Koma</title>
		<link>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/der-warmemarkt-ist-kein-schlafender-riese-nein-er-liegt-vielmehr-im-koma.html</link>
		<comments>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/der-warmemarkt-ist-kein-schlafender-riese-nein-er-liegt-vielmehr-im-koma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schönfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung & Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enbausa.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Ob die Politik dem derzeit bewusstlosen Giganten mit ihren aktuellen Entscheidungen und zukünftigen Vorhaben ein Weckmittel verabreicht, bezweifle ich: Die bereits begangenen und drohenden Fehler nötigen den Verbraucher vielmehr dazu, die eigentlich haushalterisch alternativlose Sanierung zu verweigern, da ihm sowohl emotionale als auch finanzielle Knüppel zwischen die Beine geworfen werden.
Politik quo vadis?
Die politischen Entscheidungsträger befinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/der-warmemarkt-ist-kein-schlafender-riese-nein-er-liegt-vielmehr-im-koma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomdebatte hilft Klima kaum</title>
		<link>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/atomdebatte-hilft-klima-kaum.html</link>
		<comments>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/atomdebatte-hilft-klima-kaum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schönfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung & Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung & Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enbausa.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Die Kernkraft ist derzeit zwar das Trittbrett auf die Titelseite. Aber sie ist klimapolitisch weit weniger bedeutsam als Ihre Zentralheizung im Keller.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/atomdebatte-hilft-klima-kaum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stauende nicht in Sicht</title>
		<link>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/stauende-nicht-in-sicht.html</link>
		<comments>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/stauende-nicht-in-sicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schönfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung & Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung & Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Solar & Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Förderstop]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierungsstau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enbausa.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland steht im Modernisierungsstau. Ein einziges Prozent des deutschen Gebäudebestands wird jährlich energetisch saniert. Kann eine bessere Förderung die Sanierungsquote erhöhen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/stauende-nicht-in-sicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstricke beim umweltfreundlichen Heizen</title>
		<link>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/fallstricke-beim-umweltfreundlichen-heizen.html</link>
		<comments>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/fallstricke-beim-umweltfreundlichen-heizen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno Kuschow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung & Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftung & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenheizung]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Ofen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enbausa.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[„Energiesparhaus, Passivhaus, Heizen nur über die Lüftung, CO2-neutrales Heizen mit Holz, wassergeführter Kaminofen“ &#8211; tolle Schlagworte, denen man erst mal gar nichts entgegen setzen möchte. Es sei denn, man soll es bauen und verantworten. Diesen Fall hatte ich kürzlich in einer Beratung für ein anzubietendes Haus, natürlich mit Gebäudehülle in höchstem Energiesparstandard:
Eine Flächenheizung war unerwünscht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/fallstricke-beim-umweltfreundlichen-heizen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieben Sie Wärmepumpen?</title>
		<link>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/lieben-sie-warmepumpen.html</link>
		<comments>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/lieben-sie-warmepumpen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Kerschberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung & Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enbausa.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Wärmepumpen erzeugen mit Hilfe von Strom Wärme. Doch gerade Strom wird in Zukunft deutlich mehr verbraucht als heute - diese Energie wird daher vermutlich eher knapp werden als Wärme. Was wir brauchen sind daher mehr Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung statt mehr Wärmepumpen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enbausa.de/heizung-warmwasser/lieben-sie-warmepumpen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen und Grenzen der Solarthermie</title>
		<link>http://blog.enbausa.de/solar-geothermie/chancen-und-grenzen-der-solarthermie.html</link>
		<comments>http://blog.enbausa.de/solar-geothermie/chancen-und-grenzen-der-solarthermie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno Kuschow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar & Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Heizlast]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enbausa.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Solarthermische Anlagen auf den Dächern von Einfamilienhäusern gehören mittlerweile zum täglichen Bild &#8211; sowohl in Neubaugebieten als auch auf älteren Bestandsgebäuden sind sie zu einem vorzeigbaren Öko-Symbol für jedermann geworden.
Bei den Größen der installierten Anlagen frage ich mich allerdings des Öfteren, ob da ein Fachplaner dabei war oder ein guter Verkäufer möglichst viele Kollektoren in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.enbausa.de/solar-geothermie/chancen-und-grenzen-der-solarthermie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.176 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

